服务热线
400-850-5208
日本KYORITSU共立WAK-NH4(C)-4 水质检测包WAK-NH4-4
| 型号 | 测量项目 | 测量尺度 | 测量范围 | 测量次数 | 海水兼容 | 
|---|---|---|---|---|---|
| WAK-NH4(C)-4 | 铵 | 0、0.5、1、2、5、10、20 或更高毫克/升 | 50次 | ○ | |
| 铵态氮 | 0、0.5、1、2、5、10、20 或更高毫克/升 | ||||
| WAK-NH4-4 | 铵 | 0.2、0.5、1、2、5、10毫克/升 | 50次 | ○ | |
| 铵态氮 | 0.2、0.5、1、2、5、10毫克/升 | ||||
| ZAK-NH4-4 | 铵离子 | 0.2、0.5、1、2、5、10毫克/升 | 10次 | ○ | |
| 铵态氮 | 0.2、0.5、1、2、5、10毫克/升 | ||||
| AZ-RW-3 | COD 氨氮 亚 硝酸盐氮 硝酸盐氮 磷酸盐 磷 | 【COD】0、2、4、6、8mg/L以上 【氨氮】0.2、0.5、1、2、5、10mg/L 【亚硝酸盐 氮】0.005、0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5mg/L 【硝酸盐氮】 0.2、0.5、1、2、5、10mg/L 【磷酸盐磷】0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L | 各2次 | COD △ 氨氮 〇亚硝酸盐氮 〇硝酸盐 氮 × 磷酸盐磷 × | |
| TZ-RW-3 | COD 氨氮 亚 硝酸盐氮 硝酸盐氮 磷酸盐 磷 | 【COD】0、2、4、6、8mg/L以上 【氨氮】0.2、0.5、1、2、5、10mg/L 【亚硝酸盐 氮】0.005、0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5mg/L 【硝酸盐氮】 0.2、0.5、1、2、5、10mg/L 【磷酸盐磷】0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L | 各10次 | COD △ 氨氮 〇亚硝酸盐氮 〇硝酸盐 氮 × 磷酸盐磷 × | |
| DPM2-NH4 | 铵 | 0.2至4毫克/升 | × | ||
| 铵态氮 | 0.2至3毫克/升 | 
