服务热线
400-850-5208
GASTEC日本进口烟火技术熏蒸探头380测量值
全长 | 探头总长度:44cm / 软管:100cm |
---|---|
重量 | 约。 240克 |
可与熏蒸探头 No.380 配合使用的检测管
测量目标气体名称 | 检测管名称 | 测量范围 (ppm) | 量程范围 (ppm) | 每箱 测量次数 | 检测管的 类型 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
环氧乙烷 | 163LL | 环氧乙烷 | 0.1 至 10 | 0.1 至 5 | 5 | 短时间内 | 用于工作环境测量 |
甲基溴 | 136LL | 甲基溴 | 0.1 至 3.0 | 0.1 至 1.2 | 5 | 短时间内 | 用于工作环境测量 |
硫酰氟 | 231 | 硫酰氟 | 1–20 | 1–20 | 4 | 对于 Pyrotech | 使用编号860 |
膦 | 7LA | 膦 | 0.05至9.8 | (0.1)至 1.5 | 10 | 短时间内 | |
甲醛 | 91升 | 甲醛 | 0.1 至 45.0 | (0.1)至 5.0 | 10 | 短时间内 |
Pyrotech 将无法使用传统检测管方法测量的化学稳定物质热解,将其转化为可测量的气体,然后使用气体采样器通过检测管测量该气体。为了进行测量,请结合使用 Pyrotube、Pyrotec 和气体采样装置。
*Pyrotech 有两种类型:840 号(用于测量氟碳化合物和卤代烃)和 860 号(用于测量硫酰氟)。请注意,所使用的烟火根据被测量的物质而有所不同。