服务热线
400-850-5208
SIBATA柴田科学小型泵 MP-Σ300NII
SIBATA柴田科学小型泵 MP-Σ300NII
MP-Sigma系列迷你泵是一款紧凑、轻便、便携的高性能空气吸入泵(空气泵,空气泵),内置累积流量测量功能。 根据流量范围,有三种基本类型,分别为0.5升/分钟、3升/分钟和5升/分钟。 其吸力流量稳定,因此广泛应用于工作环境、室内环境、大气环境等危险物质采样。
● 配备流量传感器,直接测量吸力流量,并数字显示瞬时和累计流量。
●内置恒流函数抑制了因集尘导致吸力压力增加而导致的吸力流量下降。
● 提供4种模式(手动、下定时、音量定时、周期定时器)的定时器采样。
- LCD显示屏背光,即使在黑暗区域也能查看流量显示。
●你可以看到备用滤网的污垢。
●配备测量数据记录功能,过去10次的测量结果可在迷你泵体和计算机上查看。
| 物品代码 | 080860-304 | |
|---|---|---|
| 模型 | MP-Σ300NII。 | |
| 测量模式 | 手动、下沉计时器、玻利姆计时器、周期定时器 | |
| 交通 | 使用专用通信软件加载和设置数据 | |
| 泵送系统 | 双振膜系统 | |
| 流量精度 | 在设定流量值的±5%以内 | |
| 流量计 | 质量流量传感器 | |
| 材料 | 泵头:ABS、POM、TPU,隔膜:EPDM,阀门:EPDM,壳体:PC | |
| 可变流量范围 | 0.50~3.00L/min | |
| 恒定流量范围 | 0.5L/min:0~10.0kPa 1.0L/min:0~7.0kPa 2.0L/min:0~6.0kPa 3.0L/min:0~5.0kPa | |
| 时间设置与显示 | 年份/月份/日,小时:分钟 | |
| 进气和排气 | 外径φ6毫米和φ8毫米(所用管子:内径φ5和7毫米) | |
| 瞬时流量显示范围 | 0.20~4.50L/min | |
| 质量 | 0.65公斤(含锂离子充电电池) | |
| 时间设定 | 0.00~999.59 (hours.min) | |
| 展示部门 | LCD显示屏(背光) | |
